Diese Seite wird zurzeit überarbeitet
Sehr geehrter Besucher,
Sie möchten durch das Angebot von quickhandy.de stöbern?
Unsere Seite wird gerade bearbeitet und steht für einige Tage leider nicht zur Verfügung.
Bald ist es soweit und Sie können Quickhandy.de neu entdecken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Quickhandy-Team
PS: Wenn Sie nicht warten wollen, schauen Sie gerne bei unserem Partner www.gethandy.de vorbei!
Impressum Tarifübersicht
| | Provider | Tarif | Grundpreis | Min. Ums. | Inkl. Min. | Inkl. SMS | |
| d1 | t-mobile | | | 49,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 39,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 34,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 39,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 29,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 24,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 19,95 € | 0,00 € | 30 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 34,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 24,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 14,95 € | 0,00 € | 30 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 59,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 49,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 39,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 39,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 49,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 49,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 39,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 99,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 3000 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | | 89,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 3000 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | | 19,95 € | 0,00 € | 100 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | | 29,95 € | 0,00 € | 100 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | | 19,95 € | 0,00 € | 100 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | | 59,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 3040 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | | 99,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 3000 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | | 44,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 3040 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | | 44,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 3040 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | | 49,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 3040 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | | 24,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | | 39,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 0 SMS | Details >> |
| ep | ep | | | 14,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 0 SMS | Details >> |
| ep | ep | | | 19,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 0 SMS | Details >> |
| ep | ep | | | 24,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 0 SMS | Details >> |
| o2 | o2 | | | 35,00 € | 0,00 € | 100 Min. | unbegrenzt SMS | Details >> |
| o2 | o2 | | | 50,00 € | 0,00 € | 100 Min. | unbegrenzt SMS | Details >> |
| o2 | o2 | | | 60,00 € | 0,00 € | 250 Min. | unbegrenzt SMS | Details >> |
| o2 | o2 | | | 60,00 € | 0,00 € | 250 Min. | unbegrenzt SMS | Details >> |
* Preise gelten nur ins nationale Festnetz. Die Preise sind nicht gültig für Gespräche zu Sonderrufnummern.
** Der monatliche Mindestumsatz wird angerechnet auf nationale Verbindungen, außer SMS, Datendienste sowie Service- und Sonderrufnummern.