Sehr geehrter Besucher,
Sie möchten durch das Angebot von quickhandy.de stöbern?
Unsere Seite wird gerade bearbeitet und steht für einige Tage leider nicht zur Verfügung.
Bald ist es soweit und Sie können Quickhandy.de neu entdecken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Quickhandy-Team
PS: Wenn Sie nicht warten wollen, schauen Sie gerne bei unserem Partner www.gethandy.de vorbei!
| | | | |
| Provider | Tarif | Grundpreis | Min. Ums. | Inkl. Min. | Inkl. SMS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | t-mobile | | Call & Surf Mobil L | 49,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Call & Surf Mobil L Friends | 39,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Call & Surf Mobil M Friends mit T Mobile-Flatrate | 34,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Call & Surf Mobil M mit T Mobile-Flatrate | 39,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Call & Surf Mobil S | 29,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Call & Surf Mobil S Friends | 24,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Call & Surf Mobil XS | 19,95 € | 0,00 € | 30 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Call M mit Festnetz-Flatrate | 34,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Call S | 24,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Call XS | 14,95 € | 0,00 € | 30 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Complete Mobil L | 59,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Complete Mobil L Friends | 49,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Complete Mobil M Friends mit Festnetz-Flatrate | 39,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Complete Mobil M Friends mit T Mobile-Flatrate | 39,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Complete Mobil M mit Festnetz-Flatrate | 49,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Complete Mobil M mit T Mobile-Flatrate | 49,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Complete Mobil S | 39,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 40 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Complete Mobil XL | 99,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 3000 SMS | Details >> |
| d1 | t-mobile | | Complete Mobil XL Friends | 89,95 € | 0,00 € | 120 Min. | 3000 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | Allnet 100 +5 | 19,95 € | 0,00 € | 100 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | Allnet 100 Internet mit Handy | 29,95 € | 0,00 € | 100 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | Allnet 100 mit Handy | 19,95 € | 0,00 € | 100 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | SuperFlat Internet | 59,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 3040 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | SuperFlat Internet Allnet | 99,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 3000 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | SuperFlat Internet Festnetz | 44,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 3040 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | SuperFlat Internet Mobil | 44,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 3040 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | SuperFlat Internet Sim Only | 49,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 3040 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | SuperFlat Mobil Premium | 24,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 0 SMS | Details >> |
| d2 | vodafone | | SuperFlat Premium | 39,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 0 SMS | Details >> |
| ep | ep | | myMTV mobile | 14,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 0 SMS | Details >> |
| ep | ep | | myMTV mobile mit Handy | 19,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 0 SMS | Details >> |
| ep | ep | | myMTV mobile mit Premium Handy | 24,95 € | 0,00 € | 0 Min. | 0 SMS | Details >> |
| o2 | o2 | | O2 Blue 100 Aktionshandy | 35,00 € | 0,00 € | 100 Min. | unbegrenzt SMS | Details >> |
| o2 | o2 | | Blue 100 mit Handy | 50,00 € | 0,00 € | 100 Min. | unbegrenzt SMS | Details >> |
| o2 | o2 | | O2 Blue 250 Aktionshandy | 60,00 € | 0,00 € | 250 Min. | unbegrenzt SMS | Details >> |
| o2 | o2 | | Blue 250 mit Handy | 60,00 € | 0,00 € | 250 Min. | unbegrenzt SMS | Details >> |
*) 14 Ct./Min. aus dem T-Com Festnetz / max. 42 Ct./Min. aus dem deutschen Mobilfunknetzen.
1) Preis gültig bei Abschluss eines Mobilfunkvertrages mit 24 Monaten Laufzeit, durch den weitere Kosten entstehen: die monatliche Grundgebühr liegt zwischen 0,00 € und 120,00 €, die monatlichen Mindestgesprächsumsätze zwischen 0,00 € und 30,00 €, die Minutenpreise für Standard-Inlandsverbindungen betragen je nach Tarif zwischen 0,00 € und 0,99 € pro Minute. Diese Angaben sind alle tarifabhängig, Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Tarifdetailseite des jeweiligen Tarifs. Die gesetzliche Mehrwertsteuer und Versandkosten sind in allen Preisangaben enthalten. Irrtümer vorbehalten.
2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in allen Preisangaben enthalten. Die Versandkosten sind nicht in den Preisangaben enthalten und werden nach Versandart zusätzlich berechnet.
3) Die Option SMS Flat allnet kostet 9,95 € pro Monat und hat eine Mindestlaufzeit von 3 Monaten. Die Option ist zubuchbar in allen Call Friends, Call & Surf Friends, Complete Mobil Friends Tarifen. Das Angebot der Option SMS Flat allnet ist ausschließlich zur privaten Nutzung vorgesehen. Der SMS-Versand muss durch persönliche Eingabe des Nutzers über das Endgerät erfolgen. Ein Massenversand ist unzulässig. Für den Versand von SMS bei der Option SMS Flat allnet dürfen keine automatisierten Verfahren (z.B. ausführbaren Routinen, Apps, Programme) oder Dienste zur Erstellung und Versendung von SMS verwendet werden.
